Geboren
Treffer 1 bis 50 von 183
Geboren | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 1722 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1667 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 1724 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1668 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 10 Sep 1872 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2171 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | 1573 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1876 | Jacob / Lux |
5 | ![]() | 6 Okt 1882 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1629 | Jacob / Lux |
6 | ![]() | 2 Mai 1879 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1627 | Jacob / Lux |
7 | ![]() | 6 Feb 1874 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1633 | Jacob / Lux |
8 | ![]() | 1881 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1628 | Jacob / Lux |
9 | ![]() | 1 Apr 1813 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2178 | Jacob / Lux |
10 | ![]() | 27 Apr 1821 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2366 | Jacob / Lux |
11 | ![]() | 13 Mai 1822 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2316 | Jacob / Lux |
12 | ![]() | 27 Jan 1832 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1060 | Jacob / Lux |
13 | ![]() | 6 Nov 1852 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2172 | Jacob / Lux |
14 | ![]() | 22 Dez 1873 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2149 | Jacob / Lux |
15 | ![]() | 20 Mrz 1871 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2148 | Jacob / Lux |
16 | ![]() | 25 Feb 1863 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2218 | Jacob / Lux |
17 | ![]() | 13 Feb 1898 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2210 | Jacob / Lux |
18 | ![]() | 6 Jan 1709 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1880 | Jacob / Lux |
19 | ![]() | 23 Mrz 1868 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1636 | Jacob / Lux |
20 | ![]() | 5 Feb 1839 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2182 | Jacob / Lux |
21 | ![]() | 29 Apr 1769 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2097 | Jacob / Lux |
22 | ![]() | 4 Nov 1840 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2340 | Jacob / Lux |
23 | ![]() | 8 Apr 1850 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2169 | Jacob / Lux |
24 | ![]() | 29 Nov 1875 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2150 | Jacob / Lux |
25 | ![]() | 30 Jul 1879 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2155 | Jacob / Lux |
26 | ![]() | 15 Aug 1889 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2199 | Jacob / Lux |
27 | ![]() | 7 Jun 1859 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2360 | Jacob / Lux |
28 | ![]() | 30 Aug 1733 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1984 | Jacob / Lux |
29 | ![]() | 1 Apr 1845 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2145 | Jacob / Lux |
30 | ![]() | 1672 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2136 | Jacob / Lux |
31 | ![]() | 25 Jan 1741 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2095 | Jacob / Lux |
32 | ![]() | 9 Aug 1877 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1622 | Jacob / Lux |
33 | ![]() | 3 Mai 1899 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2212 | Jacob / Lux |
34 | ![]() | Nov 1721 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1884 | Jacob / Lux |
35 | ![]() | 22 Nov 1776 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I592 | Jacob / Lux |
36 | ![]() | 8 Jul 1785 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2239 | Jacob / Lux |
37 | ![]() | 10 Jun 1808 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2176 | Jacob / Lux |
38 | ![]() | 28 Dez 1847 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2187 | Jacob / Lux |
39 | ![]() | 11 Sep 1842 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2353 | Jacob / Lux |
40 | ![]() | 18 Nov 1840 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2048 | Jacob / Lux |
41 | ![]() | 14 Jun 1832 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2338 | Jacob / Lux |
42 | ![]() | 1 Jan 1704 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1907 | Jacob / Lux |
43 | ![]() | 17 Dez 1771 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2173 | Jacob / Lux |
44 | ![]() | 18 Aug 1811 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2180 | Jacob / Lux |
45 | ![]() | 6 Mrz 1829 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I971 | Jacob / Lux |
46 | ![]() | 6 Feb 1832 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1625 | Jacob / Lux |
47 | ![]() | 20 Mrz 1838 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2181 | Jacob / Lux |
48 | ![]() | 5 Feb 1839 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1877 | Jacob / Lux |
49 | ![]() | 22 Mrz 1824 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2329 | Jacob / Lux |
50 | ![]() | 1655 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2133 | Jacob / Lux |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 105
Gestorben | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 23 Jan 1937 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1888 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 21 Nov 1813 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2348 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 23 Mrz 1880 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2186 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1876 | Jacob / Lux | |
5 | ![]() | 17 Jul 1764 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2745 | Jacob / Lux |
6 | ![]() | 9 Jun 1810 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2345 | Jacob / Lux |
7 | ![]() | 24 Dez 1890 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1629 | Jacob / Lux |
8 | ![]() | 20 Jun 1881 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1628 | Jacob / Lux |
9 | ![]() | 4 Mrz 1846 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1060 | Jacob / Lux |
10 | ![]() | 6 Nov 1852 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2172 | Jacob / Lux |
11 | ![]() | 13 Aug 1873 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2366 | Jacob / Lux |
12 | ![]() | 20 Mai 1880 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2316 | Jacob / Lux |
13 | ![]() | 6 Aug 1766 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1880 | Jacob / Lux |
14 | ![]() | 11 Mai 1877 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2145 | Jacob / Lux |
15 | ![]() | 5 Apr 1749 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2136 | Jacob / Lux |
16 | ![]() | 28 Jan 1794 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2095 | Jacob / Lux |
17 | ![]() | 1 Feb 1777 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I592 | Jacob / Lux |
18 | ![]() | 5 Jan 1802 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1884 | Jacob / Lux |
19 | ![]() | 28 Dez 1847 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2187 | Jacob / Lux |
20 | ![]() | 7 Apr 1833 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2338 | Jacob / Lux |
21 | ![]() | 18 Jan 1780 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1907 | Jacob / Lux |
22 | ![]() | 2 Feb 1832 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2173 | Jacob / Lux |
23 | ![]() | 4 Nov 1875 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2180 | Jacob / Lux |
24 | ![]() | 25 Jan 1894 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1625 | Jacob / Lux |
25 | ![]() | 27 Mrz 1838 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2181 | Jacob / Lux |
26 | ![]() | 25 Mrz 1822 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2235 | Jacob / Lux |
27 | ![]() | 15 Jun 1722 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1883 | Jacob / Lux |
28 | ![]() | 20 Aug 1756 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2744 | Jacob / Lux |
29 | ![]() | 15 Dez 1839 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I584 | Jacob / Lux |
30 | ![]() | 4 Apr 1885 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I963 | Jacob / Lux |
31 | ![]() | 22 Aug 1959 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1632 | Jacob / Lux |
32 | ![]() | 16 Mrz 1862 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2311 | Jacob / Lux |
33 | ![]() | 22 Apr 1879 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2188 | Jacob / Lux |
34 | ![]() | 4 Feb 1729 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1885 | Jacob / Lux |
35 | ![]() | 22 Sep 1748 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1661 | Jacob / Lux |
36 | ![]() | 16 Dez 1837 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2344 | Jacob / Lux |
37 | ![]() | 1682 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1897 | Jacob / Lux |
38 | ![]() | 28 Jan 1826 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2347 | Jacob / Lux |
39 | ![]() | 3 Dez 1863 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I685 | Jacob / Lux |
40 | ![]() | 21 Nov 1813 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2350 | Jacob / Lux |
41 | ![]() | 19 Mai 1848 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2179 | Jacob / Lux |
42 | ![]() | 8 Mai 1886 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2351 | Jacob / Lux |
43 | ![]() | Jan 1876 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I969 | Jacob / Lux |
44 | ![]() | 19 Mai 1772 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2346 | Jacob / Lux |
45 | ![]() | 12 Dez 1823 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2237 | Jacob / Lux |
46 | ![]() | 3 Feb 1783 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I596 | Jacob / Lux |
47 | ![]() | 1 Jan 1743 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2094 | Jacob / Lux |
48 | ![]() | 23 Apr 1810 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2349 | Jacob / Lux |
49 | ![]() | 26 Mrz 1835 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2339 | Jacob / Lux |
50 | ![]() | 26 Mrz 1847 | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I2185 | Jacob / Lux |
Beerdigt
Treffer 1 bis 1 von 1
Beerdigt | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | Hülseberg, Osterholz-Scharmbeck, Niedersachsen, Germany | I1652 | Jacob / Lux |