Geboren
Treffer 1 bis 6 von 6
Geboren | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 28 Apr 1899 | Lesum, Bremen, Germany | I1924 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 14 Mrz 1866 | Lesum, Bremen, Germany | I1920 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 9 Dez 1895 | Lesum, Bremen, Germany | I1922 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | 10 Nov 1893 | Lesum, Bremen, Germany | I1921 | Jacob / Lux |
5 | ![]() | Lesum, Bremen, Germany | I2129 | Jacob / Lux | |
6 | ![]() | Mrz 1709 | Lesum, Bremen, Germany | I2654 | Jacob / Lux |
Getauft
Treffer 1 bis 50 von 75
Getauft | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 25 Jun 1837 | Lesum, Bremen, Germany | I2710 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 11 Jul 1734 | Lesum, Bremen, Germany | I710 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 26 Feb 1708 | Lesum, Bremen, Germany | I2664 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | 6 Mai 1899 | Lesum, Bremen, Germany | I1924 | Jacob / Lux |
5 | ![]() | 27 Mrz 1866 | Lesum, Bremen, Germany | I1920 | Jacob / Lux |
6 | ![]() | 22 Dez 1895 | Lesum, Bremen, Germany | I1922 | Jacob / Lux |
7 | ![]() | 1 Jan 1811 | Lesum, Bremen, Germany | I2669 | Jacob / Lux |
8 | ![]() | 14 Jul 1822 | Lesum, Bremen, Germany | I2680 | Jacob / Lux |
9 | ![]() | 18 Mrz 1803 | Lesum, Bremen, Germany | I2648 | Jacob / Lux |
10 | ![]() | 29 Apr 1825 | Lesum, Bremen, Germany | I2681 | Jacob / Lux |
11 | ![]() | 9 Okt 1808 | Lesum, Bremen, Germany | I2682 | Jacob / Lux |
12 | ![]() | 27 Apr 1817 | Lesum, Bremen, Germany | I2673 | Jacob / Lux |
13 | ![]() | 6 Okt 1805 | Lesum, Bremen, Germany | I2659 | Jacob / Lux |
14 | ![]() | 6 Aug 1797 | Lesum, Bremen, Germany | I2678 | Jacob / Lux |
15 | ![]() | 26 Jun 1814 | Lesum, Bremen, Germany | I2679 | Jacob / Lux |
16 | ![]() | 18 Feb 1861 | Lesum, Bremen, Germany | I1754 | Jacob / Lux |
17 | ![]() | 6 Mrz 1859 | Lesum, Bremen, Germany | I1735 | Jacob / Lux |
18 | ![]() | 26 Dez 1740 | Lesum, Bremen, Germany | I2926 | Jacob / Lux |
19 | ![]() | 6 Mai 1710 | Lesum, Bremen, Germany | I2924 | Jacob / Lux |
20 | ![]() | 31 Aug 1707 | Lesum, Bremen, Germany | I2923 | Jacob / Lux |
21 | ![]() | 28 Dez 1738 | Lesum, Bremen, Germany | I2108 | Jacob / Lux |
22 | ![]() | 14 Jun 1705 | Lesum, Bremen, Germany | I2122 | Jacob / Lux |
23 | ![]() | 21 Mai 1742 | Lesum, Bremen, Germany | I2107 | Jacob / Lux |
24 | ![]() | Lesum, Bremen, Germany | I2225 | Jacob / Lux | |
25 | ![]() | Lesum, Bremen, Germany | I2228 | Jacob / Lux | |
26 | ![]() | 5 Feb 1769 | Lesum, Bremen, Germany | I2691 | Jacob / Lux |
27 | ![]() | 29 Sep 1750 | Lesum, Bremen, Germany | I2109 | Jacob / Lux |
28 | ![]() | 22 Jan 1792 | Lesum, Bremen, Germany | I2976 | Jacob / Lux |
29 | ![]() | 31 Aug 1737 | Lesum, Bremen, Germany | I2652 | Jacob / Lux |
30 | ![]() | 1 Okt 1712 | Lesum, Bremen, Germany | I2703 | Jacob / Lux |
31 | ![]() | 11 Jul 1720 | Lesum, Bremen, Germany | I2706 | Jacob / Lux |
32 | ![]() | 9 Jul 1715 | Lesum, Bremen, Germany | I2704 | Jacob / Lux |
33 | ![]() | 11 Dez 1716 | Lesum, Bremen, Germany | I2705 | Jacob / Lux |
34 | ![]() | 16 Okt 1680 | Lesum, Bremen, Germany | I2674 | Jacob / Lux |
35 | ![]() | 27 Mrz 1709 | Lesum, Bremen, Germany | I2654 | Jacob / Lux |
36 | ![]() | 16 Mai 1864 | Lesum, Bremen, Germany | I2643 | Jacob / Lux |
37 | ![]() | 29 Nov 1872 | Lesum, Bremen, Germany | I2657 | Jacob / Lux |
38 | ![]() | 11 Mai 1673 | Lesum, Bremen, Germany | I2712 | Jacob / Lux |
39 | ![]() | 3 Feb 1833 | Lesum, Bremen, Germany | I1873 | Jacob / Lux |
40 | ![]() | 26 Okt 1834 | Lesum, Bremen, Germany | I1870 | Jacob / Lux |
41 | ![]() | 20 Dez 1807 | Lesum, Bremen, Germany | I1871 | Jacob / Lux |
42 | ![]() | 31 Dez 1871 | Lesum, Bremen, Germany | I1875 | Jacob / Lux |
43 | ![]() | 17 Mai 1728 | Lesum, Bremen, Germany | I2662 | Jacob / Lux |
44 | ![]() | 9 Jan 1784 | Lesum, Bremen, Germany | I2102 | Jacob / Lux |
45 | ![]() | 27 Feb 1700 | Lesum, Bremen, Germany | I2663 | Jacob / Lux |
46 | ![]() | 19 Nov 1764 | Lesum, Bremen, Germany | I2689 | Jacob / Lux |
47 | ![]() | 10 Sep 1777 | Lesum, Bremen, Germany | I2650 | Jacob / Lux |
48 | ![]() | 6 Sep 1762 | Lesum, Bremen, Germany | I2688 | Jacob / Lux |
49 | ![]() | 24 Aug 1760 | Lesum, Bremen, Germany | I2687 | Jacob / Lux |
50 | ![]() | 15 Mai 1768 | Lesum, Bremen, Germany | I2707 | Jacob / Lux |
Gestorben
Treffer 1 bis 7 von 7
Gestorben | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 1 Okt 1942 | Lesum, Bremen, Germany | I1920 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 24 Dez 1945 | Lesum, Bremen, Germany | I1921 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 1765 | Lesum, Bremen, Germany | I2129 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | 1 Mrz 1908 | Lesum, Bremen, Germany | I1919 | Jacob / Lux |
5 | ![]() | 13 Feb 1846 | Lesum, Bremen, Germany | I2844 | Jacob / Lux |
6 | ![]() | Okt 1701 | Lesum, Bremen, Germany | I2676 | Jacob / Lux |
7 | ![]() | 24 Feb 1765 | Lesum, Bremen, Germany | I2128 | Jacob / Lux |
Beerdigt
Treffer 1 bis 50 von 55
Beerdigt | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 27 Aug 1759 | Lesum, Bremen, Germany | I2462 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 14 Mai 1935 | Lesum, Bremen, Germany | I2710 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 9 Sep 1743 | Lesum, Bremen, Germany | I2664 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | 14 Jun 1720 | Lesum, Bremen, Germany | I2665 | Jacob / Lux |
5 | ![]() | 2 Apr 1831 | Lesum, Bremen, Germany | I2680 | Jacob / Lux |
6 | ![]() | 21 Jan 1871 | Lesum, Bremen, Germany | I2648 | Jacob / Lux |
7 | ![]() | 16 Feb 1818 | Lesum, Bremen, Germany | I2677 | Jacob / Lux |
8 | ![]() | 3 Feb 1809 | Lesum, Bremen, Germany | I2682 | Jacob / Lux |
9 | ![]() | 18 Apr 1838 | Lesum, Bremen, Germany | I2649 | Jacob / Lux |
10 | ![]() | 7 Mai 1821 | Lesum, Bremen, Germany | I2679 | Jacob / Lux |
11 | ![]() | 29 Nov 1872 | Lesum, Bremen, Germany | I2656 | Jacob / Lux |
12 | ![]() | 28 Feb 1826 | Lesum, Bremen, Germany | I2097 | Jacob / Lux |
13 | ![]() | 5 Mai 1742 | Lesum, Bremen, Germany | I2926 | Jacob / Lux |
14 | ![]() | 27 Jun 1700 | Lesum, Bremen, Germany | I2921 | Jacob / Lux |
15 | ![]() | 10 Feb 1719 | Lesum, Bremen, Germany | I2923 | Jacob / Lux |
16 | ![]() | 5 Apr 1729 | Lesum, Bremen, Germany | I2919 | Jacob / Lux |
17 | ![]() | 24 Dez 1784 | Lesum, Bremen, Germany | I1878 | Jacob / Lux |
18 | ![]() | 26 Jan 1792 | Lesum, Bremen, Germany | I2122 | Jacob / Lux |
19 | ![]() | Lesum, Bremen, Germany | I2225 | Jacob / Lux | |
20 | ![]() | 30 Dez 1786 | Lesum, Bremen, Germany | I2652 | Jacob / Lux |
21 | ![]() | 18 Mai 1720 | Lesum, Bremen, Germany | I2703 | Jacob / Lux |
22 | ![]() | 29 Sep 1743 | Lesum, Bremen, Germany | I2653 | Jacob / Lux |
23 | ![]() | 12 Aug 1720 | Lesum, Bremen, Germany | I2706 | Jacob / Lux |
24 | ![]() | 28 Mrz 1738 | Lesum, Bremen, Germany | I2705 | Jacob / Lux |
25 | ![]() | 30 Dez 1777 | Lesum, Bremen, Germany | I2654 | Jacob / Lux |
26 | ![]() | 9 Mai 1750 | Lesum, Bremen, Germany | I2712 | Jacob / Lux |
27 | ![]() | 14 Mai 1772 | Lesum, Bremen, Germany | I1879 | Jacob / Lux |
28 | ![]() | 16 Okt 1856 | Lesum, Bremen, Germany | I1871 | Jacob / Lux |
29 | ![]() | 25 Feb 1807 | Lesum, Bremen, Germany | I2662 | Jacob / Lux |
30 | ![]() | 17 Dez 1835 | Lesum, Bremen, Germany | I2102 | Jacob / Lux |
31 | ![]() | 16 Feb 1787 | Lesum, Bremen, Germany | I2663 | Jacob / Lux |
32 | ![]() | 7 Dez 1764 | Lesum, Bremen, Germany | I2689 | Jacob / Lux |
33 | ![]() | 27 Nov 1858 | Lesum, Bremen, Germany | I2650 | Jacob / Lux |
34 | ![]() | 9 Aug 1766 | Lesum, Bremen, Germany | I2688 | Jacob / Lux |
35 | ![]() | 1 Jul 1762 | Lesum, Bremen, Germany | I2687 | Jacob / Lux |
36 | ![]() | 23 Aug 1792 | Lesum, Bremen, Germany | I2651 | Jacob / Lux |
37 | ![]() | 6 Jan 1775 | Lesum, Bremen, Germany | I2586 | Jacob / Lux |
38 | ![]() | 11 Okt 1728 | Lesum, Bremen, Germany | I2675 | Jacob / Lux |
39 | ![]() | 19 Apr 1724 | Lesum, Bremen, Germany | I2666 | Jacob / Lux |
40 | ![]() | 20 Jan 1780 | Lesum, Bremen, Germany | I2918 | Jacob / Lux |
41 | ![]() | 2 Mai 1738 | Lesum, Bremen, Germany | I2135 | Jacob / Lux |
42 | ![]() | 17 Jan 1739 | Lesum, Bremen, Germany | I2120 | Jacob / Lux |
43 | ![]() | 2 Feb 1869 | Lesum, Bremen, Germany | I2101 | Jacob / Lux |
44 | ![]() | 11 Mrz 1754 | Lesum, Bremen, Germany | I2116 | Jacob / Lux |
45 | ![]() | 24 Dez 1806 | Lesum, Bremen, Germany | I2103 | Jacob / Lux |
46 | ![]() | 9 Jun 1759 | Lesum, Bremen, Germany | I2119 | Jacob / Lux |
47 | ![]() | 6 Aug 1817 | Lesum, Bremen, Germany | I2099 | Jacob / Lux |
48 | ![]() | 3 Mrz 1765 | Lesum, Bremen, Germany | I2121 | Jacob / Lux |
49 | ![]() | 7 Sep 1826 | Lesum, Bremen, Germany | I2105 | Jacob / Lux |
50 | ![]() | 27 Feb 1765 | Lesum, Bremen, Germany | I2128 | Jacob / Lux |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 51
Verheiratet | Stammbaum | ||||
1 | ![]() | 27 Feb 1721 | Lesum, Bremen, Germany | I2667 | Jacob / Lux |
2 | ![]() | 3 Apr 1909 | Lesum, Bremen, Germany | I1926 | Jacob / Lux |
3 | ![]() | 10 Jun 1727 | Lesum, Bremen, Germany | I2664 | Jacob / Lux |
4 | ![]() | 15 Feb 1706 | Lesum, Bremen, Germany | I2665 | Jacob / Lux |
5 | ![]() | 3 Nov 1892 | Lesum, Bremen, Germany | I1920 | Jacob / Lux |
6 | ![]() | 3 Apr 1909 | Lesum, Bremen, Germany | I1920 | Jacob / Lux |
7 | ![]() | 19 Jun 1683 | Lesum, Bremen, Germany | I2920 | Jacob / Lux |
8 | ![]() | 29 Aug 1830 | Lesum, Bremen, Germany | I2648 | Jacob / Lux |
9 | ![]() | 20 Sep 1829 | Lesum, Bremen, Germany | I2659 | Jacob / Lux |
10 | ![]() | 13 Apr 1798 | Lesum, Bremen, Germany | I2649 | Jacob / Lux |
11 | ![]() | 30 Jul 1871 | Lesum, Bremen, Germany | I2656 | Jacob / Lux |
12 | ![]() | 19 Jun 1683 | Lesum, Bremen, Germany | I2919 | Jacob / Lux |
13 | ![]() | 27 Apr 1798 | Lesum, Bremen, Germany | I2106 | Jacob / Lux |
14 | ![]() | 30 Okt 1732 | Lesum, Bremen, Germany | I2122 | Jacob / Lux |
15 | ![]() | 5 Dez 1747 | Lesum, Bremen, Germany | I2129 | Jacob / Lux |
16 | ![]() | 23 Okt 1796 | Lesum, Bremen, Germany | I2691 | Jacob / Lux |
17 | ![]() | 15 Nov 1759 | Lesum, Bremen, Germany | I2652 | Jacob / Lux |
18 | ![]() | 3 Nov 1735 | Lesum, Bremen, Germany | I2653 | Jacob / Lux |
19 | ![]() | 7 Nov 1709 | Lesum, Bremen, Germany | I2655 | Jacob / Lux |
20 | ![]() | 1 Nov 1701 | Lesum, Bremen, Germany | I2674 | Jacob / Lux |
21 | ![]() | 3 Nov 1735 | Lesum, Bremen, Germany | I2654 | Jacob / Lux |
22 | ![]() | 24 Jan 1745 | Lesum, Bremen, Germany | I2654 | Jacob / Lux |
23 | ![]() | 2 Nov 1856 | Lesum, Bremen, Germany | I2640 | Jacob / Lux |
24 | ![]() | 30 Jul 1871 | Lesum, Bremen, Germany | I2640 | Jacob / Lux |
25 | ![]() | 15 Mrz 1832 | Lesum, Bremen, Germany | I1871 | Jacob / Lux |
26 | ![]() | 13 Jan 1788 | Lesum, Bremen, Germany | I2662 | Jacob / Lux |
27 | ![]() | 10 Jun 1727 | Lesum, Bremen, Germany | I2663 | Jacob / Lux |
28 | ![]() | 11 Dez 1859 | Lesum, Bremen, Germany | I2693 | Jacob / Lux |
29 | ![]() | 13 Apr 1798 | Lesum, Bremen, Germany | I2650 | Jacob / Lux |
30 | ![]() | 15 Nov 1759 | Lesum, Bremen, Germany | I2651 | Jacob / Lux |
31 | ![]() | 13 Jan 1788 | Lesum, Bremen, Germany | I2651 | Jacob / Lux |
32 | ![]() | 23 Okt 1796 | Lesum, Bremen, Germany | I2690 | Jacob / Lux |
33 | ![]() | 3 Nov 1892 | Lesum, Bremen, Germany | I1919 | Jacob / Lux |
34 | ![]() | 24 Jan 1745 | Lesum, Bremen, Germany | I2586 | Jacob / Lux |
35 | ![]() | 1 Nov 1701 | Lesum, Bremen, Germany | I2675 | Jacob / Lux |
36 | ![]() | 15 Feb 1706 | Lesum, Bremen, Germany | I2666 | Jacob / Lux |
37 | ![]() | 27 Feb 1721 | Lesum, Bremen, Germany | I2666 | Jacob / Lux |
38 | ![]() | 20 Sep 1829 | Lesum, Bremen, Germany | I2660 | Jacob / Lux |
39 | ![]() | 11 Dez 1859 | Lesum, Bremen, Germany | I2692 | Jacob / Lux |
40 | ![]() | 29 Aug 1830 | Lesum, Bremen, Germany | I2647 | Jacob / Lux |
41 | ![]() | 2 Nov 1856 | Lesum, Bremen, Germany | I2641 | Jacob / Lux |
42 | ![]() | 28 Mai 1705 | Lesum, Bremen, Germany | I2120 | Jacob / Lux |
43 | ![]() | 28 Mai 1705 | Lesum, Bremen, Germany | I2119 | Jacob / Lux |
44 | ![]() | 1 Dez 1768 | Lesum, Bremen, Germany | I2099 | Jacob / Lux |
45 | ![]() | 30 Okt 1732 | Lesum, Bremen, Germany | I2121 | Jacob / Lux |
46 | ![]() | 27 Apr 1798 | Lesum, Bremen, Germany | I2105 | Jacob / Lux |
47 | ![]() | 5 Dez 1747 | Lesum, Bremen, Germany | I2128 | Jacob / Lux |
48 | ![]() | 20 Apr 1741 | Lesum, Bremen, Germany | I2113 | Jacob / Lux |
49 | ![]() | 7 Nov 1709 | Lesum, Bremen, Germany | I2699 | Jacob / Lux |
50 | ![]() | 1 Dez 1768 | Lesum, Bremen, Germany | I2100 | Jacob / Lux |